欢迎光临石家庄华威重工阀门有限公司官网!
压力管道元件B类阀门类机械加工制造企业我们匠心打造每款产品
全国咨询热线:13832129579
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!
欢迎光临石家庄华威重工阀门有限公司官网!
全国咨询热线:13784898268

Products

卸料阀系列

用心做好服务
联系我们/
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!_首页6412销售服务电话 138-3212-9579
当前位置:主页 > 产品展示 >
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!_首页4980

气动(液动、电动、手动)卸灰球阀Q647F-6、Q747F-6、Q947F-1.6、

卸灰球阀(气动、液动、电动、手动)产品型号:Q647F-6、Q747F-6、Q947F-6、Q347F-6产品规格:DN300-DN600公称压力: 0 25MPa、0 6MPa适用

销售热线:
138-3212-9579

产品描述
卸灰球阀(气动、液动、电动、手动)
产品型号:Q647F-6、Q747F-6、Q947F-6、Q347F-6
产品规格:DN300-DN600
公称压力: 0.25MPa、0.6MPa
适用温度: ≤150℃,≤350℃
适用介质:煤气灰粉、含尘气体、含颗粒液体、除尘灰
产品概述
本系列结构特点同喷煤球阀是控制含尘气体、含颗粒液体、粉末等介质理想设备,主要适用于高炉除尘卸灰系统。本系列球阀有气动、液动、电动、蜗轮蜗杆等驱动。
性能参数
 
型号 公称压力 MPa 强度试验 MPa 密封试验压力 MPa 适用温度℃ 适用介质
Q647F-6
Q747F-6
Q947F-6
0.6 0.9 0.66 ≤350、150 煤粉、废渣、
泥浆、煤灰等
Q947F-16 1.6 2.4 1.76
 
气动装置性能参数
 
公称通径 气缸型号 供气压力 管接头 动作时间
DN200~250 QYQGA200×250 0.40.6-MPa H18×1.5 ≤8S
DN300 QYQGA250×340 0.40.6-MPa H27×2 ≤8S
DN350~400 QYQGA300×460 0.40.6-MPa H27×2 ≤8S
DN500~600 QYQGA400×580 0.40.6-MPa H27×2 ≤8S
 
液压装置性能参数
 
公称通径 液压型号 液压系统压力 管接头 动作时间
DN200-300 QYDG100 4-6.3MPa H18×1.5 ≤15S
DN350-400 QYDG120
DN500-600 QYDG160 H27×2
 
主要外形连接尺寸表
 
型号 公称压力PN 公称通径DN 200 250 300 350 400 5D0 600
蜗轮传动传动卸灰球阀Q347F 0.6Mpa D 315 370 435 485 535 640 755
D1 280 335 395 445 495 6D0 705
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 22 24 24 26 28 30 30
n-φd 8-φ18 12-φ18 12-φ23 12-φ23 16-φ23 16-φ23 20-φ25
1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
液动卸灰球阀Q747F 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
D2 265 320 375 435 485 608 718
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L2 578 578 578 578 578 668 668
H 708 797 836 866 896 1101 1161
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
z-d 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
气动卸灰球阀Q647F 1.6MPa M 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 27×2 27×2
D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
H 612 701 754 784 842 1010 1102
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
配用手动装置 S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07
电动卸灰球阀Q947F 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L1 225 300 322 400 450 500 550
L2 274 476 476 476 476 476 476
L3 216 400 400 400 4D0 400 400
L4 185 381 381 381 381 381 381
H 702 898 937 997 1027 1147 1207
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
 



相关产品
友情链接:尊龙凯时·[中国]官方网站  凯发AG·(中国区)官方网站  凯发·(中国)k8国际首页登录  凯发·k8(国际)-官方网站  凯发一触即发(中国区)官方网站  k8凯发_k8凯发·(中国)官方网站  凯发·k8国际(中国)首页登录  凯发·k8(国际) - 官方网站  凯发·k8(国际)-官方网站  凯发一触即发(中国区)官方网站